Скадовська міська громада
Херсонська область, Скадовський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Чисельність населення

  • 1895 р. – 645
  • 1896 р. – 1 113
  • 1899 р. – 2 000
  • 1908 р. – 3 000
  • 1915 р. – 5 000
  • 1920 р. – 3 717
  • 1923 р. – 3 732
  • 1926 р. – 3 570
  • 1928 р. – 3 989
  • 1934 р. – 5 725
  • 1936 р. – 6 628
  • 1959 р. – 8 800
  • 1962 р. – 11 000
  • 1972 р. – 14 200
  • 1975 р. – 18 000
  • 1979 р. – 16 900
  • 1982 р. – 17 740
  • 1989 р. – 21 100
  • 1992 р. – 22 600
  • 1998 р. – 22 400
  • 2001 р. – 19 700

Автор: О.М. Лиховид.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора